Langsamer Walzer
Nr. BL FA KO KW SV 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
43) Sven-Uwe Bär / Angela Bär 5 5 4 3 1 3 (8) 4 4
45) Oliver Beck / Iris Beck 6 4 5 7 2 3 5 5
119) Thomas Gaedicke / Monika Thaler 3 7 6 5 6 4 6 6
121) Thorsten Kantim / Silvia Kantim 7 6 7 6 7 5 7 7
122) Oliver Liebers / Stefanie Liebers 2 1 1 1 3 3 1 1
124) Boris Schlüszler / Claudia Köster 1 2 2 2 4 4 2 2
125) Stephan Schubert / Ilona Prelle 4 3 3 4 5 4 (14) 3 3
Tango
Nr. BL FA KO KW SV 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
43) Sven-Uwe Bär / Angela Bär 7 5 4 4 2 3 (10) 4 (15) 5 9
45) Oliver Beck / Iris Beck 5 4 5 3 3 3 (10) 5 (20) 5 (20) 5 (20) 3,5 8,5
119) Thomas Gaedicke / Monika Thaler 3 7 6 7 6 3 (15) 6 12
121) Thorsten Kantim / Silvia Kantim 6 6 7 6 7 3 (18) 7 14
122) Oliver Liebers / Stefanie Liebers 1 1 1 1 1 5 1 2
124) Boris Schlüszler / Claudia Köster 2 2 2 2 4 4 2 4
125) Stephan Schubert / Ilona Prelle 4 3 3 5 5 3 (10) 5 (20) 5 (20) 5 (20) 3,5 6,5
Wiener Walzer
Nr. BL FA KO KW SV 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
43) Sven-Uwe Bär / Angela Bär 6 6 4 4 2 3 (10) 4 13
45) Oliver Beck / Iris Beck 5 5 5 3 5 5 5 13,5
119) Thomas Gaedicke / Monika Thaler 3 7 7 7 6 5 7 19
121) Thorsten Kantim / Silvia Kantim 7 4 6 5 7 3 6 20
122) Oliver Liebers / Stefanie Liebers 2 1 1 1 3 3 1 3
124) Boris Schlüszler / Claudia Köster 1 2 3 2 1 4 2 6
125) Stephan Schubert / Ilona Prelle 4 3 2 6 4 4 (13) 3 9,5
Slowfox
Nr. BL FA KO KW SV 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
43) Sven-Uwe Bär / Angela Bär 6 5 5 4 2 4 5 18
45) Oliver Beck / Iris Beck 5 4 4 3 5 3 4 17,5
119) Thomas Gaedicke / Monika Thaler 4 7 6 7 6 3 6 25
121) Thorsten Kantim / Silvia Kantim 7 6 7 6 7 5 7 27
122) Oliver Liebers / Stefanie Liebers 2 1 1 1 1 4 1 4
124) Boris Schlüszler / Claudia Köster 1 2 2 2 3 4 2 8
125) Stephan Schubert / Ilona Prelle 3 3 3 5 4 3 3 12,5
Quickstep
Nr. BL FA KO KW SV 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
43) Sven-Uwe Bär / Angela Bär 6 5 5 4 2 4 5 23
45) Oliver Beck / Iris Beck 5 4 4 3 6 3 4 21,5
119) Thomas Gaedicke / Monika Thaler 4 7 6 6 5 4 6 31
121) Thorsten Kantim / Silvia Kantim 7 6 7 5 7 5 7 34
122) Oliver Liebers / Stefanie Liebers 1 2 1 1 3 3 1 5
124) Boris Schlüszler / Claudia Köster 2 1 3 2 1 4 2 10
125) Stephan Schubert / Ilona Prelle 3 3 2 7 4 3 3 15,5

BL : Bernd Blaschke

FA : Agnes Forrai

KO : Olaf Koschnitzki

KW : Werner Kison

SV : Veronika Schweitz